Нет товаров
Новый товар
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● 3D AUTO AIR*
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия
99 шт.
На площадь (м2) | 105 |
Технические характеристики | |||||||
Модель | RC-PD105HN | ||||||
Модель внутреннего блока | RC-PD105HN/IN | ||||||
Модель наружного блока | RC-PD105HN/OUT | ||||||
Инверторная технология | нет | ||||||
Серия | PANDORA | ||||||
Тепловой насос | нет | ||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 104 | ||||||
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 35 | ||||||
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 10.4 ( - ) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | ||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 | ||||||
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 10.6 ( - ) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 | ||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 | ||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015 | ||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 | ||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 | ||||||
Объем конденсации, л/ч | 3.20 | ||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 56 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | HIGHLY | ||||||
Марка компрессора | Ротационный | ||||||
Тип компрессора | R410A | ||||||
Тип хладагента | 2450 | ||||||
Заводская заправка хладагента, г | 30 | ||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 1277x360x271 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 953x808x433 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1332x350x437 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x837x475 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 21.5 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 64.5 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 69.0 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 9.53 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм | 3/8" | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 15,88 | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм | 5/8" | ||||||
Диаметр газовой трубы, дюйм | 25 | ||||||
Максимальная длина трассы, м | 10 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 3 | ||||||
Минимальная длина трассы, м | 4 | ||||||
Номинальная длина трассы, м | 16 | ||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | +18 ~ +43 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -7 ~ +24 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +31 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +31 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Наружный блок | ||||||
Подключение электропитания | 4*0,75 | ||||||
Межблочный кабель, мм2 | 3*4,0 | ||||||
Силовой кабель, мм2 | 25 | ||||||
Автомат защиты, А | 4.85 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24.5 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 80.00 | ||||||
Пусковой ток, А | IPX0 / IPX4 | ||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | ||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 675*398 | ||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | КНР | ||||||
Страна производства | 60 | ||||||
Срок гарантии, мес. | Белый | ||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||
Цвет наружного блока | да | ||||||
Ионизатор воздуха | нет | ||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
Ультрафиолетовое обеззараживание | Горизонтальные | ||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | ||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | ||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет | ||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | ||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да, беспроводной | ||||||
Пульт управления в комплекте |