Нет товаров
Новый товар
Технология DC Inverter
Сезонная энергоэффективность класса А++
Стабильная работа на обогрев до -25 °С
Хладагент R32
Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
Функция I Feel
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Шумоизоляция компрессора
99 шт.
На площадь (м2) | 25 |
Параметр / Модель | RCI-RNS35HN | |
Бренд | ROYAL CLIMA | |
Модель | RCI-RNS35HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-RNS35HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-RNS35HN/OUT | |
Инверторная технология | да | |
Серия | RENAISSANCE Inverter | |
Тип внутреннего блока | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 36 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 | |
Холодопроизводительность, кВт | 3.55 (0.8 - 4.1) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.03 (0.7 - 7.8) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.1 - 1.6) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,35 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 | |
Теплопроизводительность, кВт | 3.75 (1 - 4.2) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.28 (1.5 - 8.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.959 (0.3 - 1.6) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,91 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 400/450/500/550/600 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 400 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | |
Объем конденсации, л/ч | 1,3 | |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1800 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 560 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x279 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 855x270x351 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x365 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 7 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 500*260 | |
Страна производства | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 60 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |
Антибактериальный | да | |
Антивирусный | да | |
Угольный | да | |
С ионами | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
Кондиционер
очень хароший
Шикарный аппарат
Поставили нам его на даче, нам ехать около двух часов на выходные. Мы через интернет включаем кондиционер на тепло и приезжаем уже в прогретый домик. В новогодние праздники было -27, но он включился и прогрел все! Рекомендую эту модель!